Gummiketten Spezifikation / Rubber Track Specification
Konventionelle Führung
Kettenmaß/ Track Type | Innere Führungsbreite | Äußere Führungsbreite | Profil | Führungsart | Max.Maschinengewicht |
130x72KxS | 24 | 64,5 | Anfrage | 3 | 500 |
180x60xS | 23 | 62 | Anfrage | 1 | 800 |
180x72xS | 23 | 64 | Anfrage | 1 | 1000 |
180x72KxS | 23 | 64 | Anfrage | 3 | 1000 |
190x72xS | 23 | 66 | Anfrage | 1 | 1300 |
200x72xS | 23 | 66 | Anfrage | 1 | 1400 |
230x72xS | 24 | 74 | Anfrage | 1 | 1800 |
230x72KxS | 24 | 74,5 | Anfrage | 3 | 1800 |
250x72xS | 23 | 78 | Anfrage | 1 | 2100 |
265x72xS | 23 | 78 | Anfrage | 2 | 2500 |
300x72xS | 23 | 76 | Anfrage | 2 | 3000 |
320x100xS | 38 | 85 | Anfrage | 2 | 4000 |
320x86BxS | 46 | 96 | Anfrage | 2 | 4000 |
320x86TKxS | 38 | 84 | Anfrage | 3 | 4000 |
400x86BxS | 48 | 96 | Anfrage | 2 | 5000 |
450x86BxS | 48 | 96 | Anfrage | 2 | 5000 |
450x100TKxS | 47 | 102 | Anfrage | 3 | 5000 |
500x158xS | 90 | 165 | Anfrage | 2 | 10500 |
600x100xS | 45 | 115 | Anfrage | 2 | 10000 |
700x100xS | 44 | 116 | Anfrage | 2 | 12000 |
750x150xS | 60 | 140 | Anfrage | 2 | 14000 |
800x150xS | 60 | 140 | Anfrage | 2 | 14000 |
800x150YMxS | 80 | 189 | Anfrage | 2 | 15000 |
Führungsarten:
1= Innere Führung / Inner Guide
2= Äußere Führung / Outer Guide
3= Äußere Führung stahlverstärkt
S= variierende Gliederanzahl je nach Länge
Interchangeable/Austauschbare Führung
Kettenmaß/ Track Type | Innere Führungsbreite | Äußere Führungsbreite | Profil | Führungsart | Max.Maschinengewicht |
230x48xS | 25 | 68,5 | Anfrage | 4 | 2000 |
230x96xS | 25 | 68 | Anfrage | 4 | 2000 |
250x48,5YxS | 27 | 65 | Anfrage | 6 =STV | 2500 |
250x52,5NxS | 30 | 79 | Anfrage | 4 | 2500 |
300x52,5NxS | 29 | 80 | Anfrage | 4 | 3500 |
300x52,5WxS | 39 | 92 | Anfrage | 4 | 3500 |
300x53KxS | 31 | 85 | Anfrage | 6=STV | 4200 |
300x109xS | 36 | 93 | Anfrage | 4 | 4000 |
300x55xS | 28 | 82 | Anfrage | 4 | 4000 |
320x52,5NxS | 29 | 80 | Anfrage | 4 | 4000 |
350x52,5WxS | 39 | 92 | Anfrage | 4 | 4500 |
350x54,5KxS | 40 | 93 | Anfrage | 6=STV | 4700 |
400x72,5NxS | 36,5 | 95 | Anfrage | 4 + 5 | 5500 |
400x52,5WxS | 19 | 106 | Anfrage | 4 + 5 | 6000 |
400x72,5KxS | 47 | 107 | Anfrage | 6=STV | 6200 |
450x71xS | 40 | 112 | Anfrage | 4 + 5 | 8000 |
450x76xS | 49 | 118 | Anfrage | 4 + 5 | 8000 |
450x81WxS | 53,5 | 136 | Anfrage | 4 + 5 | 8000 |
450x83,5KxS | 41 | 110 | Anfrage | 6=STV | 8200 |
500x92xS | 61 | 152 | Anfrage | 4 + 5 | 12000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Führungsarten:
4= Innere Führung / Inner Guide
5= Äußere Führung / Outer Guide
6=STV= Äußere Führung stahlverstärkt
S= variierende Gliederanzahl je nach Länge